หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 01/11/2016

หลักทรัพย์ ปริมาณ(หุ้น) ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
KC 50,863,900 1.34 +0.17 +14.53
PTL 28,676,400 12.90 +1.20 +10.26
IVL 103,078,900 32.00 +2.75 +9.40
ITD 97,815,000 5.40 +0.44 +8.87
BCPG 171,577,400 14.70 +1.00 +7.30
MAX 52,696,400 0.15 +0.01 +7.14
BANPU 202,145,000 19.60 +1.30 +7.10
UMI 1,869,400 2.80 +0.16 +6.06
KCAR 621,800 12.30 +0.70 +6.03
M-II 1,000 9.55 +0.50 +5.52
ASIMAR 1,931,600 2.76 +0.14 +5.34
EIC 88,099,400 1.23 +0.06 +5.13
GENCO 28,898,400 1.48 +0.07 +4.96
OGC 7,200 38.50 +1.75 +4.76
MPIC 51,500 1.57 +0.07 +4.67
BAY 2,966,500 39.25 +1.75 +4.67
SC 12,796,100 3.62 +0.16 +4.62
PDI 1,223,200 14.10 +0.60 +4.44
BSBM 19,087,500 1.41 +0.06 +4.44
SMM 2,197,400 1.69 +0.07 +4.32

ความคิดเห็น