หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 02/11/2016

หลักทรัพย์ ปริมาณ(หุ้น) ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง
TCC 52,662,900 1.11 +0.09 +8.82
BROCK 383,200 2.40 +0.18 +8.11
AMC 19,593,800 3.24 +0.22 +7.28
VNT 3,839,900 10.60 +0.60 +6.00
BCP 19,375,600 33.00 +1.75 +5.60
MATI 200 5.90 +0.30 +5.36
COL 155,300 34.50 +1.75 +5.34
ASIMAR 16,422,400 2.90 +0.14 +5.07
UPF 7,500 68.50 +3.00 +4.58
NKI 500 54.75 +2.25 +4.29
BCPG 114,446,700 15.30 +0.60 +4.08
SPRC 47,479,300 13.00 +0.50 +4.00
SEAFCO 14,252,000 11.20 +0.40 +3.70
JUTHA 5,020,800 2.84 +0.10 +3.65
GENCO 30,185,700 1.53 +0.05 +3.38
OISHI 105,700 165.00 +5.00 +3.12
TMT 1,633,700 13.30 +0.40 +3.10
SCG 1,700 5.05 +0.15 +3.06
ESSO 142,660,100 10.10 +0.30 +3.06
AAV 52,820,300 7.30 +0.20 +2.82

ความคิดเห็น