ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 07/11/2016
| หลักทรัพย์ | ปริมาณ(หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
| IT | 20,687,100 | 3.24 | +0.58 | +21.80 |
| TSI | 52,474,200 | 0.48 | +0.08 | +20.00 |
| DEMCO | 52,867,600 | 8.35 | +0.95 | +12.84 |
| TLUXE | 12,837,600 | 6.60 | +0.70 | +11.86 |
| SVOA | 24,886,200 | 1.41 | +0.14 | +11.02 |
| JAS | 433,184,400 | 9.75 | +0.80 | +8.94 |
| STA | 15,821,400 | 14.10 | +1.10 | +8.46 |
| GJS | 137,319,900 | 0.39 | +0.03 | +8.33 |
| INET | 36,651,300 | 4.82 | +0.34 | +7.59 |
| AMC | 15,053,900 | 3.66 | +0.24 | +7.02 |
| STPI | 116,662,500 | 10.90 | +0.70 | +6.86 |
| TRUBB | 26,395,900 | 1.59 | +0.09 | +6.00 |
| PE | 2,907,600 | 0.90 | +0.05 | +5.88 |
| JWD | 14,281,400 | 9.00 | +0.50 | +5.88 |
| CI | 15,819,100 | 2.16 | +0.12 | +5.88 |
| TKN | 20,419,900 | 25.50 | +1.30 | +5.37 |
| BEM | 293,216,600 | 7.95 | +0.40 | +5.30 |
| ALT | 10,616,400 | 7.95 | +0.40 | +5.30 |
| TWP | 996,600 | 4.06 | +0.20 | +5.18 |
| MCS | 11,059,100 | 16.60 | +0.80 | +5.06 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น