ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 08/11/2016
หลักทรัพย์ | ปริมาณ(หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
TRIF | 100 | 19.10 | +3.50 | +22.44 |
ALLA | 339,742,000 | 3.42 | +0.54 | +18.75 |
IT | 36,182,900 | 3.82 | +0.58 | +17.90 |
SPPT | 3,050,400 | 2.62 | +0.38 | +16.96 |
DTCI | 400 | 31.50 | +4.50 | +16.67 |
TRUE | 942,449,300 | 7.45 | +0.70 | +10.37 |
MATI | 5,400 | 5.90 | +0.50 | +9.26 |
JMART | 10,974,000 | 11.90 | +1.00 | +9.17 |
NUSA | 135,928,300 | 0.48 | +0.04 | +9.09 |
TWP | 1,791,700 | 4.40 | +0.34 | +8.37 |
DTAC | 42,771,900 | 33.25 | +1.75 | +5.56 |
PTG | 12,116,800 | 29.00 | +1.50 | +5.45 |
ORI | 3,163,100 | 12.90 | +0.60 | +4.88 |
SST | 2,381,200 | 11.20 | +0.50 | +4.67 |
KWG | 111,900 | 2.84 | +0.12 | +4.41 |
BROCK | 2,500 | 2.40 | +0.10 | +4.35 |
POST | 500 | 4.00 | +0.16 | +4.17 |
ESSO | 287,450,900 | 12.50 | +0.50 | +4.17 |
OGC | 24,400 | 39.50 | +1.50 | +3.95 |
CSS | 21,892,000 | 2.84 | +0.10 | +3.65 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น