ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 09/11/2016
หลักทรัพย์ | ปริมาณ(หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
TWP | 25,850,800 | 5.70 | +1.30 | +29.55 |
PDI | 24,219,100 | 17.30 | +2.60 | +17.69 |
MTLS | 218,410,000 | 22.50 | +3.10 | +15.98 |
LANNA | 9,542,600 | 14.20 | +1.20 | +9.23 |
SCP | 11,987,800 | 8.70 | +0.65 | +8.07 |
CPL | 200 | 33.00 | +2.00 | +6.45 |
BANPU | 315,592,100 | 20.50 | +1.20 | +6.22 |
TBSP | 100 | 145.00 | +8.00 | +5.84 |
SINGER | 3,228,700 | 11.10 | +0.60 | +5.71 |
PAF | 6,358,600 | 2.36 | +0.12 | +5.36 |
GLAND | 1,123,000 | 2.60 | +0.12 | +4.84 |
THANI | 21,046,500 | 5.50 | +0.25 | +4.76 |
PSL | 8,346,800 | 6.70 | +0.30 | +4.69 |
BPP | 66,479,700 | 28.00 | +1.25 | +4.67 |
PLANB | 8,309,300 | 5.20 | +0.22 | +4.42 |
TVO | 4,037,500 | 36.00 | +1.50 | +4.35 |
TSI | 19,992,300 | 0.50 | +0.02 | +4.17 |
SFP | 1,300 | 200.00 | +8.00 | +4.17 |
TLUXE | 11,632,200 | 6.65 | +0.25 | +3.91 |
THAI | 25,458,800 | 27.25 | +1.00 | +3.81 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น