ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 10/11/2016
| หลักทรัพย์ | ปริมาณ(หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
| UMI | 45,663,100 | 3.34 | +0.46 | +15.97 |
| BTC | 10,773,400 | 0.09 | +0.01 | +12.50 |
| ESSO | 261,045,200 | 13.60 | +1.30 | +10.57 |
| TYCN | 4,097,800 | 3.28 | +0.24 | +7.89 |
| VARO | 100 | 6.95 | +0.50 | +7.75 |
| MAX | 507,761,500 | 0.15 | +0.01 | +7.14 |
| EMC | 9,305,600 | 0.15 | +0.01 | +7.14 |
| TWPC | 50,228,900 | 8.75 | +0.55 | +6.71 |
| AJ | 6,097,500 | 8.35 | +0.50 | +6.37 |
| MNIT2 | 100 | 6.05 | +0.35 | +6.14 |
| TPP | 1,500 | 25.00 | +1.40 | +5.93 |
| DTAC | 52,893,900 | 35.75 | +2.00 | +5.93 |
| SMT | 27,127,500 | 7.20 | +0.40 | +5.88 |
| STPI | 126,464,700 | 11.30 | +0.60 | +5.61 |
| TVO | 4,503,500 | 38.00 | +2.00 | +5.56 |
| MANRIN | 200 | 28.50 | +1.50 | +5.56 |
| TRITN | 202,648,800 | 0.40 | +0.02 | +5.26 |
| SUPER | 309,514,800 | 1.61 | +0.08 | +5.23 |
| RCI | 22,274,400 | 2.46 | +0.12 | +5.13 |
| OISHI | 11,100 | 160.00 | +7.50 | +4.92 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น