ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 11/11/2016
หลักทรัพย์ | ปริมาณ(หุ้น) | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง |
MATI | 20,200 | 6.00 | +0.60 | +11.11 |
THIP | 25,200 | 345.00 | +27.00 | +8.49 |
MCS | 42,811,000 | 18.40 | +1.40 | +8.24 |
LHK | 2,912,900 | 3.38 | +0.18 | +5.62 |
MFEC | 7,524,100 | 5.15 | +0.27 | +5.53 |
TFD | 13,956,700 | 2.90 | +0.14 | +5.07 |
DTAC | 137,370,600 | 37.50 | +1.75 | +4.90 |
WIIK | 60,150,200 | 5.00 | +0.18 | +3.73 |
WHAPF | 8,400 | 11.20 | +0.40 | +3.70 |
TMT | 3,182,800 | 14.30 | +0.50 | +3.62 |
BROCK | 12,800 | 2.34 | +0.08 | +3.54 |
TWPC | 17,971,900 | 9.05 | +0.30 | +3.43 |
UV | 19,301,700 | 6.25 | +0.20 | +3.31 |
TICON | 10,762,300 | 15.90 | +0.50 | +3.25 |
SPG | 400 | 19.60 | +0.60 | +3.16 |
SPPT | 484,600 | 2.64 | +0.08 | +3.12 |
ABC | 18,497,600 | 0.38 | +0.01 | +2.70 |
AEONTS | 86,700 | 104.50 | +2.50 | +2.45 |
KCAR | 215,900 | 12.60 | +0.30 | +2.44 |
FORTH | 1,892,100 | 6.55 | +0.15 | +2.34 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น