หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 18/11/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TRITN 251,480,000 0.47 +0.06 +14.63
UPF 1,400 69.75 +6.00 +9.41
EIC 85,627,700 1.30 +0.10 +8.33
MAX 68,853,200 0.13 +0.01 +8.33
PDI 1,828,400 17.30 +1.30 +8.12
M-CHAI 3,500 303.00 +20.00 +7.07
BPP 68,721,700 25.75 +1.55 +6.40
OCC 100 16.80 +1.00 +6.33
GRAMMY 1,005,500 8.60 +0.50 +6.17
GFPT 11,687,800 14.60 +0.80 +5.80
JAS 145,007,400 7.80 +0.40 +5.41
TMT 6,585,900 14.60 +0.70 +5.04
TCOAT 46,400 37.75 +1.75 +4.86
PTL 15,697,700 13.00 +0.60 +4.84
TSC 100 11.00 +0.50 +4.76
SMPC 2,717,700 16.00 +0.70 +4.58
TFG 78,726,100 5.85 +0.25 +4.46
MPIC 300 1.48 +0.06 +4.23
SMM 1,518,100 1.50 +0.06 +4.17
CM 1,911,800 4.28 +0.16 +3.88

ความคิดเห็น