หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 21/11/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TFG 106,946,500 6.65 +0.80 +13.68
SUSCO 44,072,100 3.44 +0.34 +10.97
MCOT 877,400 12.60 +1.10 +9.57
SBPF 232,800 6.30 +0.50 +8.62
TCCC 347,100 34.75 +2.50 +7.75
STA 17,338,400 15.60 +1.10 +7.59
RICH 86,915,400 0.30 +0.02 +7.14
SMM 1,847,600 1.60 +0.10 +6.67
ROBINS 3,609,200 60.75 +3.50 +6.11
FMT 300 34.75 +2.00 +6.11
SQ 61,129,900 4.20 +0.20 +5.00
PLAT 50,247,200 7.45 +0.35 +4.93
TRC 153,540,600 1.55 +0.07 +4.73
JMART 5,314,700 11.40 +0.50 +4.59
TRUBB 9,255,900 1.60 +0.07 +4.58
BROCK 3,100 2.30 +0.10 +4.55
TGPRO 15,141,600 0.23 +0.01 +4.55
KTC 1,230,400 144.00 +6.00 +4.35
ESSO 44,289,700 12.40 +0.50 +4.20
PSL 5,270,400 7.50 +0.30 +4.17

ความคิดเห็น