หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 22/11/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
FN 78,415,100 6.45 +0.50 +8.40
DEMCO 27,900,000 7.85 +0.60 +8.28
KWC 200 200.00 +14.00 +7.53
ROBINS 6,339,100 65.00 +4.25 +7.00
FORTH 6,052,700 6.95 +0.45 +6.92
OISHI 57,900 137.50 +7.50 +5.77
M 1,328,800 55.50 +3.00 +5.71
BANPU 162,380,400 18.70 +1.00 +5.65
JAS 137,745,500 8.00 +0.40 +5.26
WIIK 26,802,300 5.05 +0.23 +4.77
SYNTEC 37,532,400 4.40 +0.20 +4.76
S11 1,259,700 8.85 +0.40 +4.73
MTLS 14,915,700 23.20 +1.00 +4.50
STA 24,429,400 16.30 +0.70 +4.49
TCCC 297,600 36.25 +1.50 +4.32
RCI 4,242,200 2.42 +0.10 +4.31
TEAM 7,883,900 1.26 +0.05 +4.13
KCE 7,975,800 121.00 +4.50 +3.86
BIG 58,786,200 4.84 +0.18 +3.86
PACE 17,866,400 3.28 +0.12 +3.80

ความคิดเห็น