หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 24/11/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TLUXE 13,167,500 6.90 +0.50 +7.81
JWD 18,192,900 8.00 +0.50 +6.67
CRANE 9,346,000 2.88 +0.18 +6.67
SBPF 9,300 6.15 +0.35 +6.03
BRR 14,088,900 13.50 +0.70 +5.47
ALLA 50,224,100 3.14 +0.16 +5.37
TPOLY 10,917,400 3.60 +0.18 +5.26
UV 11,869,600 6.45 +0.25 +4.03
SAPPE 3,466,600 34.50 +1.25 +3.76
TFG 80,255,000 7.00 +0.25 +3.70
EKH 51,082,700 7.10 +0.25 +3.65
TTTM 200 104.00 +3.50 +3.48
TRUBB 20,842,600 1.63 +0.05 +3.16
MCS 7,112,800 16.40 +0.50 +3.14
CPI 1,526,000 2.18 +0.06 +2.83
MONO 11,121,100 2.92 +0.08 +2.82
TCMC 19,133,800 4.50 +0.12 +2.74
WHA 172,097,900 3.04 +0.08 +2.70
TPIPL 684,552,400 2.30 +0.06 +2.68
CFRESH 386,700 8.10 +0.20 +2.53

ความคิดเห็น