หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 30/11/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
SPPT 21,160,900 4.06 +0.50 +14.04
WIIK 160,256,700 5.55 +0.63 +12.80
KWG 3,106,100 3.06 +0.34 +12.50
GL 16,752,600 58.00 +5.25 +9.95
TLUXE 14,811,400 7.45 +0.50 +7.19
VIH 2,686,800 12.40 +0.80 +6.90
ESSO 90,146,100 13.20 +0.80 +6.45
CENTEL 5,601,500 41.25 +2.50 +6.45
AJ 3,338,100 8.50 +0.45 +5.59
STEC 16,277,700 29.00 +1.50 +5.45
FER 24,803,400 0.85 +0.04 +4.94
MINT 21,647,300 37.50 +1.75 +4.90
MTLS 14,006,100 27.25 +1.25 +4.81
KTIS 390,800 6.90 +0.30 +4.55
CKP 189,549,900 3.70 +0.16 +4.52
IT 14,887,600 3.24 +0.14 +4.52
TGPRO 44,139,200 0.24 +0.01 +4.35
FN 29,202,800 7.20 +0.30 +4.35
TPP 100 23.40 +0.90 +4.00
SCI 9,986,800 10.40 +0.40 +4.00

ความคิดเห็น