หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 16/12/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
AS 3,760,400 1.95 +0.45 +30.00
UVAN 13,822,400 7.90 +1.80 +29.51
UPOIC 3,433,500 7.35 +1.40 +23.53
VPO 121,572,700 1.44 +0.26 +22.03
CIMBT 302,122,300 1.62 +0.27 +20.00
CPI 62,815,400 2.60 +0.38 +17.12
AMANAH 65,233,500 1.03 +0.11 +11.96
KSL 97,069,600 5.35 +0.57 +11.92
TWP 27,438,100 6.25 +0.60 +10.62
SYNEX 23,622,200 6.65 +0.60 +9.92
LST 17,803,900 4.40 +0.38 +9.45
TPP 1,000 25.00 +2.00 +8.70
TSI 91,682,200 0.63 +0.05 +8.62
KAMART 14,284,900 13.10 +1.00 +8.26
TNPF 5,500 3.36 +0.20 +6.33
SINGER 5,728,100 10.70 +0.60 +5.94
THANI 16,109,700 5.25 +0.29 +5.85
CTW 2,599,900 11.10 +0.60 +5.71
SAPPE 5,197,700 32.75 +1.75 +5.65
STA 33,496,600 22.70 +1.10 +5.09

ความคิดเห็น