หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 2/12/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TU-PF 2,900 2.48 +0.56 +29.17
TSR 46,270,000 5.55 +1.13 +25.57
JTS 55,624,900 1.94 +0.27 +16.17
MAX 97,973,500 0.12 +0.01 +9.09
MALEE 1,932,100 113.50 +4.50 +4.13
BTNC 200 25.50 +1.00 +4.08
SPPT 19,026,100 4.64 +0.16 +3.57
PRG 500 12.40 +0.40 +3.33
PRINC 8,932,400 3.72 +0.12 +3.33
MCOT 2,327,500 14.10 +0.40 +2.92
PLANB 20,079,900 5.30 +0.15 +2.91
PDI 7,846,100 18.90 +0.50 +2.72
AFC 6,000 8.10 +0.20 +2.53
SYNEX 11,213,800 6.10 +0.15 +2.52
EPCO 5,128,300 6.20 +0.15 +2.48
GOLDPF 100 6.55 +0.15 +2.34
TIC 13,000 23.00 +0.50 +2.22
CBG 4,338,000 74.75 +1.50 +2.05
WHABT 654,300 10.00 +0.20 +2.04
VGI 5,761,700 5.10 +0.10 +2.00

ความคิดเห็น