หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 27/12/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
BFIT 10,698,700 11.80 +1.10 +10.28
DEMCO 32,555,600 8.75 +0.70 +8.70
SCN 64,168,000 9.30 +0.70 +8.14
PERM 200,297,600 4.34 +0.32 +7.96
CSP 19,854,900 2.18 +0.16 +7.92
TNR 9,394,500 31.25 +2.25 +7.76
GUNKUL 32,604,100 5.65 +0.40 +7.62
ROH 1,400 31.25 +2.00 +6.84
EASON 19,994,300 3.86 +0.22 +6.04
SRICHA 41,897,000 21.20 +1.20 +6.00
BR 10,161,600 6.40 +0.35 +5.79
ASIAN 7,759,500 4.50 +0.24 +5.63
AMC 68,559,800 4.18 +0.22 +5.56
MILL 98,796,800 1.43 +0.07 +5.15
SAM 51,425,000 1.37 +0.06 +4.58
NEW 11,300 47.00 +2.00 +4.44
BSBM 37,225,000 1.47 +0.06 +4.26
SPACK 36,075,800 2.72 +0.10 +3.82
SSTPF 1,200 8.90 +0.30 +3.49
UTP 14,511,300 6.20 +0.20 +3.33

ความคิดเห็น