หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 7/12/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TSR 59,407,900 5.80 +0.65 +12.62
SOLAR 59,195,400 4.38 +0.48 +12.31
TFG 130,251,300 7.30 +0.75 +11.45
VNT 24,751,100 16.60 +1.40 +9.21
M-CHAI 4,600 346.00 +22.00 +6.79
PYLON 5,823,500 11.90 +0.70 +6.25
SBPF 200 6.35 +0.35 +5.83
CHG 138,215,700 2.96 +0.16 +5.71
ABC 24,047,200 0.37 +0.02 +5.71
SEAFCO 7,479,600 11.40 +0.60 +5.56
DTAC 21,915,700 34.25 +1.75 +5.38
ALT 21,276,000 8.00 +0.40 +5.26
DEMCO 5,713,500 7.65 +0.35 +4.79
MCS 9,839,400 17.60 +0.80 +4.76
F&D 500 19.80 +0.90 +4.76
TNPF 500 3.30 +0.14 +4.43
GLOBAL 11,066,400 17.50 +0.70 +4.17
MPIC 200 1.55 +0.06 +4.03
JAS 146,944,100 7.95 +0.30 +3.92
BTNC 100 26.50 +1.00 +3.92

ความคิดเห็น