หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 9/12/2016

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
FANCY 29,602,600 2.74 +0.62 +29.25
SCI 43,618,400 12.00 +1.30 +12.15
TEAM 42,249,200 1.39 +0.12 +9.45
SIAM 12,016,200 2.76 +0.18 +6.98
MNIT2 100 6.20 +0.40 +6.90
TICON 16,951,900 16.50 +1.00 +6.45
ML 21,962,400 1.98 +0.12 +6.45
GJS 51,314,700 0.33 +0.02 +6.45
GUNKUL 86,603,200 5.85 +0.35 +6.36
HANA 2,568,000 34.00 +1.75 +5.43
BFIT 1,055,000 10.50 +0.50 +5.00
WIIK 48,638,100 5.30 +0.25 +4.95
AJ 19,114,000 9.70 +0.45 +4.86
AFC 100 8.30 +0.35 +4.40
BSBM 27,828,500 1.43 +0.06 +4.38
OCC 1,000 16.90 +0.70 +4.32
SGP 12,430,000 12.40 +0.50 +4.20
SUTHA 612,700 6.20 +0.25 +4.20
COL 63,400 31.50 +1.25 +4.13
WORK 3,883,300 40.25 +1.50 +3.87

ความคิดเห็น