หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 10/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
Q-CON 1,622,400 6.65 +1.50 +29.13
APCS 23,629,700 6.45 +0.85 +15.18
UMI 94,529,700 3.78 +0.42 +12.50
SUSCO 266,783,000 4.44 +0.48 +12.12
CCP 77,334,500 0.71 +0.06 +9.23
GUNKUL 126,181,600 6.20 +0.50 +8.77
PAF 33,987,700 2.50 +0.20 +8.70
TGCI 16,556,000 2.78 +0.22 +8.59
SMT 44,276,000 8.15 +0.60 +7.95
EVER 120,999,400 0.84 +0.06 +7.69
PDI 11,484,000 23.90 +1.70 +7.66
VIH 4,212,700 12.90 +0.90 +7.50
LST 17,590,800 6.55 +0.45 +7.38
IT 10,893,600 3.34 +0.22 +7.05
STA 47,922,200 23.70 +1.50 +6.76
SVI 40,303,100 5.70 +0.35 +6.54
KSL 38,360,900 6.60 +0.40 +6.45
MIT 300 8.85 +0.50 +5.99
TRUBB 6,988,100 2.16 +0.12 +5.88
HANA 5,455,400 42.00 +2.25 +5.66

ความคิดเห็น