หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 11/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
UV 139,314,000 7.85 +1.30 +19.85
BTC 3,224,900 0.09 +0.01 +12.50
GOLD 43,529,600 7.55 +0.80 +11.85
PLANB 53,721,500 6.10 +0.55 +9.91
SYNEX 15,164,900 7.50 +0.65 +9.49
SRICHA 5,371,300 24.90 +1.90 +8.26
BROCK 293,100 2.58 +0.18 +7.50
TASCO 102,348,800 23.40 +1.60 +7.34
SAPPE 3,756,200 33.75 +2.25 +7.14
TRITN 37,861,100 0.51 +0.03 +6.25
PMTA 142,500 20.70 +1.20 +6.15
GJS 12,548,200 0.36 +0.02 +5.88
KKC 12,865,600 2.64 +0.14 +5.60
TSTE 800 8.00 +0.40 +5.26
CGD 23,896,600 1.08 +0.05 +4.85
PSL 6,540,800 8.85 +0.40 +4.73
VGI 19,240,500 5.55 +0.25 +4.72
GLAND 15,498,600 2.68 +0.12 +4.69
DTAC 42,353,000 42.50 +1.75 +4.29
RS 19,843,400 8.55 +0.35 +4.27

ความคิดเห็น