หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 16/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
LST 79,085,600 7.45 +1.05 +16.41
PSL 30,754,100 9.90 +1.10 +12.50
UV 100,879,800 8.90 +0.90 +11.25
AMATA 64,870,700 14.40 +1.30 +9.92
CCP 33,442,200 0.75 +0.06 +8.70
TSR 22,651,200 5.70 +0.45 +8.57
TRUBB 28,791,400 2.32 +0.18 +8.41
LOXLEY 208,333,900 3.72 +0.28 +8.14
TCB 221,400 28.50 +1.50 +5.56
WORK 2,315,800 49.00 +2.50 +5.38
AMATAV 4,464,200 7.35 +0.35 +5.00
SMT 20,801,700 8.40 +0.40 +5.00
TFI 31,046,800 1.27 +0.06 +4.96
PT 2,983,500 12.90 +0.60 +4.88
MCOT 2,885,200 15.70 +0.70 +4.67
EASON 10,033,200 4.14 +0.18 +4.55
TIPCO 13,309,700 15.20 +0.60 +4.11
TNR 10,047,300 32.00 +1.25 +4.07
VNG 17,860,700 15.70 +0.60 +3.97
GOLD 12,329,200 7.85 +0.30 +3.97

ความคิดเห็น