หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 17/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
SYNEX 50,220,000 9.75 +1.85 +23.42
RCL 9,009,500 6.15 +0.55 +9.82
DTCI 700 30.00 +2.00 +7.14
SIS 9,904,600 7.10 +0.45 +6.77
EASON 92,076,000 4.42 +0.28 +6.76
ASEFA 38,982,100 8.45 +0.50 +6.29
PSL 29,473,500 10.50 +0.60 +6.06
BIG 76,791,100 5.65 +0.30 +5.61
INOX 7,382,900 1.91 +0.10 +5.52
MALEE 4,220,200 106.50 +5.50 +5.45
ASIA 9,100 74.25 +3.75 +5.32
APCS 13,991,000 7.00 +0.30 +4.48
TSTE 300 8.20 +0.35 +4.46
TKS 18,142,700 9.85 +0.40 +4.23
CHOTI 1,600 202.00 +8.00 +4.12
TLUXE 2,967,300 9.40 +0.35 +3.87
RCI 48,762,100 2.72 +0.10 +3.82
RJH 1,642,400 27.75 +1.00 +3.74
JCT 800 85.00 +3.00 +3.66
DRT 5,029,400 5.75 +0.20 +3.60

ความคิดเห็น