หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 18/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
FMT 400 41.50 +4.50 +12.16
NOBLE 4,175,500 17.00 +1.20 +7.59
TSTH 27,548,700 1.07 +0.07 +7.00
ORI 28,279,500 9.70 +0.60 +6.59
DTAC 33,501,700 44.00 +2.50 +6.02
MONO 43,093,500 3.68 +0.20 +5.75
VARO 10,000 6.85 +0.35 +5.38
GUNKUL 45,196,300 6.40 +0.30 +4.92
CM 14,200,600 5.60 +0.25 +4.67
EIC 33,647,500 0.95 +0.04 +4.40
GLAND 6,700,300 2.70 +0.10 +3.85
TPIPL 352,702,300 2.74 +0.10 +3.79
UVAN 3,318,600 7.50 +0.25 +3.45
MATI 100 6.05 +0.20 +3.42
CNT 18,693,800 4.28 +0.14 +3.38
TPC 800 39.25 +1.25 +3.29
WORK 2,173,900 50.00 +1.50 +3.09
SNP 50,500 26.25 +0.75 +2.94
STEC 9,100,900 26.25 +0.75 +2.94
JCT 1,500 87.50 +2.50 +2.94

ความคิดเห็น