หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 20/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
J 21,407,000 2.84 +0.24 +9.23
ORI 21,984,800 10.50 +0.80 +8.25
UV 52,787,300 8.80 +0.65 +7.98
SLP 59,685,700 2.44 +0.18 +7.96
APCS 23,290,900 8.35 +0.60 +7.74
EMC 14,135,800 0.14 +0.01 +7.69
ESSO 35,984,900 12.30 +0.80 +6.96
KSL 27,982,800 6.35 +0.40 +6.72
TLUXE 15,748,200 9.80 +0.60 +6.52
JWD 27,597,200 9.15 +0.55 +6.40
VIBHA 129,266,800 3.06 +0.18 +6.25
NOBLE 4,235,600 19.30 +1.10 +6.04
ALT 57,915,100 9.65 +0.55 +6.04
SST 1,880,500 14.40 +0.80 +5.88
GC 5,355,600 5.85 +0.30 +5.41
MC 13,086,500 16.20 +0.80 +5.19
ANAN 20,147,200 5.25 +0.25 +5.00
VGI 15,958,600 5.50 +0.25 +4.76
SYMC 1,201,800 8.90 +0.40 +4.71
KKP 8,644,900 56.00 +2.50 +4.67

ความคิดเห็น