หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 23/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
SIM 118,394,200 1.18 +0.21 +21.65
RCL 27,771,700 6.90 +0.85 +14.05
SAMTEL 3,600,700 12.20 +1.40 +12.96
PERM 72,845,400 4.76 +0.46 +10.70
AMC 19,496,200 4.64 +0.42 +9.95
SAMART 32,526,700 15.00 +1.20 +8.70
CSP 4,401,300 2.28 +0.16 +7.55
IFS 9,845,200 3.30 +0.22 +7.14
SAM 5,578,600 1.55 +0.10 +6.90
TKT 3,182,700 2.26 +0.14 +6.60
SCI 3,037,900 11.80 +0.70 +6.31
NC 200 17.00 +1.00 +6.25
TLUXE 12,364,700 10.40 +0.60 +6.12
APCS 19,570,100 8.85 +0.50 +5.99
TTA 66,344,500 10.70 +0.60 +5.94
HFT 24,253,000 5.25 +0.29 +5.85
OGC 42,800 43.25 +2.25 +5.49
DTCI 27,500 29.00 +1.50 +5.45
SYNTEC 13,728,300 5.40 +0.25 +4.85
MILL 10,409,000 1.57 +0.07 +4.67

ความคิดเห็น