หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 26/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
ASIAN 47,847,700 5.90 +1.34 +29.39
DTCI 3,100 32.50 +3.50 +12.07
GIFT 17,079,100 5.30 +0.48 +9.96
TTTM 200 115.00 +10.00 +9.52
SSF 1,710,000 11.30 +0.90 +8.65
STA 43,468,500 26.75 +1.95 +7.86
PMTA 388,800 22.60 +1.40 +6.60
GC 11,224,500 6.15 +0.35 +6.03
SYNTEC 20,504,800 5.70 +0.30 +5.56
TRUBB 19,186,200 2.32 +0.12 +5.45
VNT 7,456,000 18.90 +0.90 +5.00
SIS 6,976,600 7.55 +0.35 +4.86
DRT 15,674,500 6.50 +0.30 +4.84
SGP 8,272,600 13.10 +0.60 +4.80
OISHI 26,400 133.00 +6.00 +4.72
TLUXE 11,892,100 12.30 +0.50 +4.24
PTTEP 35,235,500 98.50 +4.00 +4.23
MDX 10,495,500 6.50 +0.25 +4.00
M-PAT 600 10.40 +0.40 +4.00
CPALL 51,859,200 61.00 +2.25 +3.83

ความคิดเห็น