หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 30/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
IT 40,864,600 4.08 +0.34 +9.09
LST 27,186,300 8.10 +0.65 +8.72
TRUBB 103,110,500 2.58 +0.20 +8.40
ORI 4,836,300 11.80 +0.80 +7.27
POLAR 116,030,500 0.16 +0.01 +6.67
FN 46,244,800 8.80 +0.55 +6.67
AEC 27,869,600 0.67 +0.04 +6.35
UPOIC 4,462,100 7.75 +0.45 +6.16
SPPT 3,896,600 7.05 +0.40 +6.02
SCI 26,506,100 12.50 +0.70 +5.93
THCOM 27,630,200 22.10 +1.20 +5.74
RJH 1,091,500 28.00 +1.50 +5.66
WICE 33,095,100 3.80 +0.20 +5.56
CM 16,058,200 5.90 +0.30 +5.36
SITHAI 31,566,200 2.14 +0.10 +4.90
LRH 184,200 27.50 +1.25 +4.76
MSC 6,335,100 5.60 +0.25 +4.67
TRITN 36,920,500 0.45 +0.02 +4.65
JCT 1,300 90.00 +4.00 +4.65
TLUXE 15,055,700 13.90 +0.60 +4.51

ความคิดเห็น