หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 9/01/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
U 794,662,600 0.04 +0.01 +33.33
SUSCO 149,642,700 3.96 +0.56 +16.47
RICHY 68,666,100 1.78 +0.24 +15.58
JMART 8,047,300 15.40 +1.20 +8.45
PACE 164,099,500 3.98 +0.30 +8.15
SINGER 1,928,500 12.20 +0.90 +7.96
EMC 202,377,800 0.15 +0.01 +7.14
UMI 7,411,100 3.36 +0.22 +7.01
TFI 64,559,100 1.32 +0.08 +6.45
J 12,377,900 2.68 +0.16 +6.35
ROH 500 31.50 +1.75 +5.88
DEMCO 36,341,100 9.05 +0.50 +5.85
PRECHA 21,712,000 2.58 +0.14 +5.74
SAMTEL 2,314,700 11.20 +0.60 +5.66
PREB 2,390,300 14.70 +0.70 +5.00
ICHI 21,284,200 10.80 +0.50 +4.85
SCP 7,627,900 10.10 +0.45 +4.66
GIFT 14,776,400 4.56 +0.20 +4.59
LHBANK 189,754,300 1.83 +0.08 +4.57
AMATAV 2,359,400 7.00 +0.30 +4.48

ความคิดเห็น