หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 10/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
AMANAH 188,967,100 1.40 +0.22 +18.64
FMT 900 40.25 +3.25 +8.78
MIT 100 9.45 +0.70 +8.00
LHK 16,117,400 4.04 +0.28 +7.45
ORI 2,511,500 11.70 +0.70 +6.36
CSP 10,627,200 2.38 +0.14 +6.25
VARO 100 6.95 +0.35 +5.30
SINGER 3,803,500 12.20 +0.60 +5.17
CKP 87,913,800 3.30 +0.16 +5.10
TSTE 4,100 8.30 +0.40 +5.06
JMART 10,976,900 16.00 +0.70 +4.58
BCH 14,757,700 13.90 +0.60 +4.51
TPOLY 5,620,100 3.84 +0.16 +4.35
SQ 79,275,700 5.15 +0.21 +4.25
INOX 1,728,600 2.14 +0.08 +3.88
STEC 15,137,100 27.25 +1.00 +3.81
PE 8,557,600 0.85 +0.03 +3.66
FN 4,724,100 8.60 +0.30 +3.61
HTC 459,100 17.80 +0.60 +3.49
EASON 2,261,800 4.18 +0.14 +3.47

ความคิดเห็น