หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 1/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TKS 15,823,200 11.50 +0.90 +8.49
DTAC 30,041,000 42.00 +2.75 +7.01
SYNEX 16,514,300 10.60 +0.65 +6.53
MATI 10,300 6.00 +0.35 +6.19
CTW 5,781,800 12.10 +0.70 +6.14
TU-PF 16,300 2.08 +0.12 +6.12
CSS 39,318,500 3.64 +0.18 +5.20
SPPT 4,690,900 7.30 +0.35 +5.04
AAV 40,062,900 6.40 +0.30 +4.92
UTP 20,788,700 7.55 +0.35 +4.86
SAWAD 28,791,500 43.25 +2.00 +4.85
JWD 34,309,500 9.70 +0.40 +4.30
ROH 4,600 30.75 +1.25 +4.24
SF 8,433,700 6.55 +0.25 +3.97
WIIK 30,964,900 5.50 +0.20 +3.77
GUNKUL 36,129,800 5.55 +0.20 +3.74
TNPF 700 3.34 +0.12 +3.73
CM 12,639,600 5.95 +0.20 +3.48
JAS 208,115,700 9.10 +0.30 +3.41
TNPC 7,092,000 1.86 +0.06 +3.33

ความคิดเห็น