หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 16/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MAX 94,394,300 0.08 +0.01 +14.29
PT 13,180,800 14.50 +1.80 +14.17
PE 82,549,600 0.93 +0.10 +12.05
JMT 13,206,100 22.70 +1.80 +8.61
FNS 6,614,000 5.10 +0.34 +7.14
VNT 5,039,900 18.20 +1.10 +6.43
TOG 1,464,100 9.20 +0.55 +6.36
BIG 65,299,800 6.00 +0.35 +6.19
BPP 50,982,600 26.00 +1.40 +5.69
UPOIC 237,300 7.45 +0.40 +5.67
AMC 22,764,600 4.80 +0.24 +5.26
COM7 11,014,300 12.10 +0.60 +5.22
TGPRO 17,836,500 0.21 +0.01 +5.00
PERM 36,351,900 5.05 +0.23 +4.77
DTAC 25,581,500 44.50 +2.00 +4.71
PF 53,843,600 0.94 +0.04 +4.44
TR 226,400 48.25 +2.00 +4.32
PPP 5,384,000 6.15 +0.25 +4.24
SIRI 223,444,800 2.00 +0.08 +4.17
PLANB 15,365,200 6.25 +0.25 +4.17

ความคิดเห็น