หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 2/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
KDH 24,400 110.00 +9.00 +8.91
LST 19,735,100 8.50 +0.60 +7.59
KBS 9,330,900 9.55 +0.65 +7.30
KSL 28,346,800 6.95 +0.35 +5.30
TISCO 11,185,800 65.00 +3.25 +5.26
ESSO 18,437,400 12.30 +0.60 +5.13
JMART 9,733,000 14.80 +0.70 +4.96
UVAN 12,573,400 8.50 +0.40 +4.94
SBPF 97,200 6.05 +0.25 +4.31
SIM 62,210,800 1.24 +0.05 +4.20
FSS 15,477,100 3.60 +0.14 +4.05
MATCH 3,818,400 2.12 +0.08 +3.92
SF 16,565,600 6.80 +0.25 +3.82
BR 34,531,500 7.05 +0.25 +3.68
BRR 7,530,700 16.10 +0.50 +3.21
RPC 71,210,100 0.97 +0.03 +3.19
TWPC 13,440,100 9.95 +0.30 +3.11
EA 57,775,400 26.50 +0.75 +2.91
SITHAI 16,083,200 2.12 +0.06 +2.91
CHARAN 700 36.00 +1.00 +2.86

ความคิดเห็น