หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 21/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
EMC 3,401,500 0.13 +0.01 +8.33
RCI 21,694,300 3.16 +0.20 +6.76
PERM 68,470,000 5.30 +0.30 +6.00
UMI 13,569,900 3.72 +0.16 +4.49
SHANG 6,300 70.00 +3.00 +4.48
BAT-3K 78,700 152.00 +6.50 +4.47
KAMART 4,492,000 12.00 +0.50 +4.35
PRIN 42,588,600 1.59 +0.06 +3.92
JMT 7,765,500 24.20 +0.90 +3.86
GLOBAL 11,530,600 18.30 +0.60 +3.39
TBSP 400 152.00 +4.50 +3.05
KKC 22,197,500 2.72 +0.08 +3.03
PAP 4,095,200 7.20 +0.20 +2.86
TTLPF 700 27.00 +0.75 +2.86
MPIC 163,500 1.55 +0.04 +2.65
AMC 16,798,800 5.05 +0.13 +2.64
TSTE 500 7.80 +0.20 +2.63
SITHAI 15,856,500 2.04 +0.05 +2.51
TCCC 33,800 41.00 +1.00 +2.50
NC 5,200 17.20 +0.40 +2.38

ความคิดเห็น