หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 23/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
BFIT 4,924,000 13.80 +1.50 +12.20
GIFT 11,334,800 6.10 +0.65 +11.93
PAP 28,157,800 8.15 +0.65 +8.67
AMC 30,096,300 5.40 +0.40 +8.00
NOK 21,148,100 8.30 +0.60 +7.79
RS 6,940,400 9.55 +0.60 +6.70
POLAR 983,600 0.17 +0.01 +6.25
PERM 54,464,100 5.45 +0.30 +5.83
IFS 9,753,300 3.44 +0.18 +5.52
TSTH 22,853,900 1.16 +0.06 +5.45
SINGER 7,570,100 13.60 +0.70 +5.43
JMART 6,254,400 15.90 +0.80 +5.30
CSP 6,987,700 2.50 +0.12 +5.04
TBSP 6,300 158.00 +7.50 +4.98
SGP 5,631,200 13.00 +0.60 +4.84
CHOTI 200 202.00 +9.00 +4.66
KKP 15,744,600 66.50 +2.75 +4.31
MNIT2 200 6.05 +0.25 +4.31
UPF 6,800 75.00 +3.00 +4.17
NEW 300 51.00 +2.00 +4.08

ความคิดเห็น