หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 24/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
BAT-3K 181,200 168.00 +19.50 +13.13
SPPT 4,952,300 6.95 +0.55 +8.59
TNPF 12,900 4.08 +0.32 +8.51
TCCC 260,800 45.75 +3.50 +8.28
ABC 18,187,600 0.27 +0.02 +8.00
RCI 16,863,400 3.60 +0.20 +5.88
TBSP 1,400 167.00 +9.00 +5.70
GREEN 1,423,000 1.12 +0.06 +5.66
MILL 100,460,600 1.73 +0.09 +5.49
SIS 4,450,200 7.00 +0.35 +5.26
WORK 2,683,300 55.00 +2.50 +4.76
SAPPE 1,224,100 28.50 +1.25 +4.59
MFEC 7,862,400 6.05 +0.25 +4.31
NKI 4,600 55.00 +2.00 +3.77
TLUXE 11,325,300 14.20 +0.50 +3.65
FN 16,480,100 7.40 +0.25 +3.50
DTCI 1,500 30.00 +1.00 +3.45
AEC 622,600 0.62 +0.02 +3.33
MEGA 4,335,600 25.50 +0.80 +3.24
KWC 300 195.00 +6.00 +3.17

ความคิดเห็น