หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 3/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
SYNEX 17,118,300 11.50 +0.90 +8.49
SST 14,394,500 15.50 +1.10 +7.64
KCE 3,835,400 107.50 +6.00 +5.91
IVL 39,729,700 36.25 +2.00 +5.84
SINGER 2,750,500 11.90 +0.60 +5.31
VARO 3,300 6.95 +0.35 +5.30
UTP 17,925,500 7.95 +0.40 +5.30
RICH 3,790,900 0.20 +0.01 +5.26
CSR 100 62.00 +3.00 +5.08
TKS 30,935,300 12.00 +0.50 +4.35
WICE 18,576,400 3.92 +0.16 +4.26
SCI 10,447,600 12.60 +0.50 +4.13
FANCY 3,281,300 2.62 +0.10 +3.97
VNT 2,831,700 18.50 +0.70 +3.93
CRANE 4,644,600 2.78 +0.10 +3.73
CBG 3,857,400 77.00 +2.75 +3.70
BCH 24,258,600 14.00 +0.50 +3.70
IT 10,449,300 4.08 +0.14 +3.55
AJ 3,343,800 14.80 +0.50 +3.50
PRG 100 12.40 +0.40 +3.33

ความคิดเห็น