หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 8/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
BTC 8,686,500 0.09 +0.01 +12.50
TRITN 65,110,800 0.44 +0.04 +10.00
AMANAH 37,825,900 1.15 +0.09 +8.49
IT 12,278,800 4.16 +0.26 +6.67
DELTA 1,970,800 92.25 +5.50 +6.34
ECL 13,519,100 1.73 +0.10 +6.13
STA 29,209,900 24.80 +1.40 +5.98
SVOA 18,905,800 1.60 +0.09 +5.96
TK 14,194,700 12.60 +0.70 +5.88
MNRF 118,500 4.00 +0.20 +5.26
CTW 2,928,500 12.60 +0.60 +5.00
SYMC 1,620,600 9.70 +0.45 +4.86
WIIK 11,094,900 5.45 +0.25 +4.81
BWG 147,020,900 2.20 +0.10 +4.76
AFC 195,300 8.95 +0.40 +4.68
MANRIN 6,100 34.00 +1.50 +4.62
JTS 34,634,500 2.38 +0.10 +4.39
MC 7,119,300 16.70 +0.70 +4.38
BR 26,878,100 7.30 +0.30 +4.29
ADVANC 28,107,900 170.50 +7.00 +4.28

ความคิดเห็น