หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 9/02/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
U 189,689,100 0.04 +0.01 +33.33
INSURE 100 45.50 +10.50 +30.00
SYMC 22,146,000 11.40 +1.70 +17.53
ASIAN 26,639,400 6.35 +0.60 +10.43
TIW 600 163.50 +13.00 +8.64
MANRIN 6,000 36.00 +2.00 +5.88
TISCO 11,018,000 67.50 +3.50 +5.47
RICH 1,785,900 0.20 +0.01 +5.26
GOLD 9,410,200 8.00 +0.40 +5.26
JCT 2,100 90.00 +4.50 +5.26
TU-PF 12,300 2.10 +0.10 +5.00
JMART 7,211,100 15.30 +0.70 +4.79
TPBI 5,721,800 15.50 +0.70 +4.73
CSR 200 62.00 +2.75 +4.64
S11 12,522,300 9.05 +0.40 +4.62
UTP 11,939,800 7.80 +0.30 +4.00
TSI 668,500 0.54 +0.02 +3.85
BEAUTY 51,620,400 11.00 +0.40 +3.77
EKH 3,659,900 6.90 +0.25 +3.76
UP 200 25.50 +0.90 +3.66

ความคิดเห็น