หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 1/03/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MAX 84,852,500 0.06 +0.01 +20.00
TPOLY 48,577,000 4.48 +0.40 +9.80
TRITN 43,694,000 0.34 +0.03 +9.68
TSF 157,743,800 0.37 +0.03 +8.82
STA 50,917,600 21.60 +1.60 +8.00
PTL 30,130,600 15.50 +1.10 +7.64
RCI 14,011,200 3.60 +0.24 +7.14
NEWS 154,169,100 0.15 +0.01 +7.14
SAM 8,372,400 1.37 +0.09 +7.03
PLE 26,872,600 0.89 +0.05 +5.95
UWC 9,470,200 0.18 +0.01 +5.88
NKI 5,400 55.25 +3.00 +5.74
SLP 7,040,400 2.22 +0.12 +5.71

ความคิดเห็น