หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 20/03/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
U 169,590,900 0.03 +0.01 +50.00
ABC 213,707,500 0.26 +0.06 +30.00
MAX 133,896,600 0.05 +0.01 +25.00
GIFT 19,877,900 6.85 +0.85 +14.17
NEW 500 51.00 +5.75 +12.71
AJD 375,399,500 1.65 +0.16 +10.74
TSTH 36,890,100 1.08 +0.09 +9.09
TCOAT 7,000 29.25 +2.25 +8.33
EE 69,208,900 1.17 +0.09 +8.33
FER 38,300,300 0.68 +0.05 +7.94
SE-ED 138,700 4.30 +0.30 +7.50
STA 22,606,200 20.30 +1.40 +7.41
SPI 407,800 41.00 +2.75 +7.19
TRITN 30,169,600 0.33 +0.02 +6.45
TPOLY 20,259,400 5.10 +0.30 +6.25
MALEE 1,268,000 96.00 +5.25 +5.79
TGPRO 10,563,400 0.19 +0.01 +5.56
DTCI 1,400 29.50 +1.50 +5.36
ECL 13,836,300 2.04 +0.10 +5.15
ALLA 1,196,800 2.56 +0.12 +4.92

ความคิดเห็น