หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 23/03/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
GL 120,217,800 21.10 +2.80 +15.30
APCS 4,862,700 7.75 +0.85 +12.32
EMC 2,750,300 0.12 +0.01 +9.09
CIMBT 45,867,100 1.41 +0.11 +8.46
GYT 100 492.00 +36.00 +7.89
L&E 2,904,100 4.34 +0.30 +7.43
RCL 12,302,800 7.00 +0.45 +6.87
SYNEX 11,307,800 10.30 +0.65 +6.74
ECL 29,119,200 2.30 +0.14 +6.48
TLUXE 9,413,100 11.20 +0.60 +5.66
TGPRO 55,104,600 0.20 +0.01 +5.26
PRECHA 1,641,500 2.10 +0.10 +5.00
AMATA 20,114,200 17.00 +0.80 +4.94
UP 7,300 27.25 +1.25 +4.81
POST 600 4.68 +0.20 +4.46
MC 2,845,600 21.70 +0.90 +4.33
AMATAV 3,550,500 8.10 +0.30 +3.85
BR 8,165,400 6.80 +0.25 +3.82
TWZ 5,803,100 0.28 +0.01 +3.70
AH 1,164,700 18.00 +0.60 +3.45

ความคิดเห็น