หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 28/03/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MOONG 41,173,700 6.85 +1.55 +29.25
K 40,621,100 6.80 +1.00 +17.24
HTECH 38,333,700 10.10 +1.35 +15.43
HARN 12,979,900 2.78 +0.28 +11.20
EMC 3,793,800 0.12 +0.01 +9.09
NEWS 46,804,700 0.15 +0.01 +7.14
UKEM 70,435,800 2.12 +0.14 +7.07
STAR 7,738,300 5.20 +0.34 +7.00
TAKUNI 18,335,900 1.24 +0.08 +6.90
GL 88,500,600 25.75 +1.55 +6.40
ECL 18,456,500 2.40 +0.14 +6.19
CPR 15,179,100 6.95 +0.40 +6.11
L&E 2,371,700 4.42 +0.22 +5.24



+ +



+ +



+ +



+ +



+ +



+ +



+ +

ความคิดเห็น