หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 3/03/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
M-PAT 100 11.80 +1.85 +18.59
TFI 18,334,600 1.13 +0.09 +8.65
ECL 32,047,600 2.02 +0.16 +8.60
RCI 26,871,900 4.02 +0.28 +7.49
SQ 60,638,400 5.75 +0.35 +6.48
ORI 5,456,900 11.80 +0.70 +6.31
TKS 8,541,300 12.10 +0.70 +6.14
GREEN 26,790,700 1.35 +0.07 +5.47
RPH 56,352,000 5.85 +0.25 +4.46
TPIPL 289,722,500 2.58 +0.10 +4.03
TFG 23,527,300 6.60 +0.25 +3.94
TRUE 226,409,700 6.60 +0.25 +3.94
MC 4,940,300 18.70 +0.70 +3.89
ILINK 2,093,000 18.80 +0.70 +3.87
CM 9,159,700 5.75 +0.20 +3.60
AMANAH 8,668,300 2.04 +0.07 +3.55
KCAR 847,300 15.00 +0.50 +3.45
STA 34,235,500 22.20 +0.70 +3.26
TGCI 1,562,000 2.66 +0.08 +3.10
UT 100 13.40 +0.40 +3.08

ความคิดเห็น