หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 9/03/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
AS 33,025,700 2.26 +0.52 +29.89
EMC 10,814,500 0.12 +0.01 +9.09
FANCY 2,761,600 2.30 +0.18 +8.49
EE 77,476,000 1.37 +0.10 +7.87
KCAR 5,977,700 16.20 +1.10 +7.28
KCE 7,962,100 101.50 +6.00 +6.28
RICHY 800,000 1.56 +0.09 +6.12
CBG 11,295,000 60.25 +3.25 +5.70
SQ 45,075,700 5.85 +0.30 +5.41
RCI 9,271,300 4.34 +0.22 +5.34
SYNEX 19,304,300 9.35 +0.45 +5.06
WIN 10,724,200 0.63 +0.03 +5.00
FN 7,654,700 7.65 +0.35 +4.79
PCSGH 4,381,300 5.50 +0.25 +4.76
ABC 8,698,000 0.23 +0.01 +4.55
Q-CON 68,300 5.90 +0.25 +4.42
TWP 210,100 4.90 +0.20 +4.26
TKT 2,891,500 2.00 +0.08 +4.17
CCET 12,139,100 3.12 +0.12 +4.00
SCN 8,602,200 8.00 +0.30 +3.90

ความคิดเห็น