หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 12/04/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
KWG 95,631,000 3.30 +0.40 +13.79
SMM 23,516,400 2.06 +0.16 +8.42
GL 50,532,700 23.40 +1.60 +7.34
SPACK 4,921,800 2.46 +0.16 +6.96
J 9,798,300 2.52 +0.16 +6.78
NUSA 58,209,500 0.48 +0.03 +6.67
ECL 10,011,800 2.48 +0.14 +5.98
TLUXE 8,035,600 10.90 +0.60 +5.83
AMANAH 17,219,300 2.20 +0.12 +5.77
TRUBB 21,067,900 2.24 +0.12 +5.66
VPO 13,945,500 1.40 +0.07 +5.26
FANCY 17,741,500 2.56 +0.12 +4.92
ABC 5,767,100 0.24 +0.01 +4.35
VGI 14,054,500 5.10 +0.20 +4.08
EA 7,298,300 27.25 +1.00 +3.81
LST 3,237,700 5.60 +0.20 +3.70
SVOA 13,821,500 1.41 +0.05 +3.68
TNR 555,600 28.50 +1.00 +3.64
CPI 10,977,900 2.36 +0.08 +3.51
PPP 2,226,200 6.00 +0.20 +3.45

ความคิดเห็น