หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 4/04/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TPP 1,700 26.00 +3.00 +13.04
ASIAN 14,693,200 5.75 +0.45 +8.49
ASAP 61,903,700 4.28 +0.28 +7.00
MCOT 2,281,100 14.30 +0.80 +5.93
SAM 17,226,900 1.49 +0.08 +5.67
BIGC 112,400 227.00 +12.00 +5.58
NKI 4,300 53.00 +2.75 +5.47
TSR 3,849,000 5.40 +0.25 +4.85
TBSP 1,500 176.00 +8.00 +4.76
KCAR 1,991,100 16.40 +0.70 +4.46
COL 490,300 31.00 +1.25 +4.20
JAS 83,296,200 8.85 +0.35 +4.12
BANPU 165,396,500 20.80 +0.80 +4.00
AJD 105,282,900 1.68 +0.06 +3.70
GLOBAL 5,558,000 17.00 +0.60 +3.66
WIIK 13,181,300 5.15 +0.17 +3.41
PPP 4,604,700 6.10 +0.20 +3.39
ASK 2,174,300 21.40 +0.70 +3.38
INOX 17,127,700 2.46 +0.08 +3.36
PLANB 13,458,200 6.15 +0.20 +3.36

ความคิดเห็น