หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 30/05/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
WIN 52,848,300 0.70 +0.08 +12.90
ORI 21,501,700 15.10 +1.10 +7.86
CM 17,540,600 6.90 +0.40 +6.15
LST 4,780,600 7.00 +0.40 +6.06
RCL 6,592,600 7.05 +0.40 +6.02
ILINK 9,467,300 16.10 +0.90 +5.92
EIC 10,509,100 0.36 +0.02 +5.88
BEC 7,351,900 22.70 +1.20 +5.58
EARTH 528,096,200 2.30 +0.12 +5.50
BRR 10,210,400 13.50 +0.70 +5.47
ASIAN 21,005,800 10.00 +0.50 +5.26
KWG 14,590,900 4.10 +0.20 +5.13
ABC 4,083,900 0.22 +0.01 +4.76
BTNC 2,200 20.90 +0.90 +4.50
DTAC 51,007,300 47.50 +2.00 +4.40
MPIC 20,200 1.56 +0.06 +4.00
TWZ 5,048,900 0.27 +0.01 +3.85
CNT 2,398,900 4.08 +0.14 +3.55
TICON 2,180,200 14.70 +0.50 +3.52
GGC 49,751,200 14.80 +0.50 +3.50

ความคิดเห็น