หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 4/05/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
THAI 210,496,200 20.90 +3.30 +18.75
BTC 7,586,700 0.08 +0.01 +14.29
SPACK 9,992,300 2.94 +0.24 +8.89
CTARAF 137,300 4.76 +0.38 +8.68
PTL 26,469,700 15.80 +1.10 +7.48
GIFT 8,272,100 6.95 +0.45 +6.92
KWG 18,953,200 4.64 +0.30 +6.91
TLUXE 8,592,200 10.90 +0.60 +5.83
TKT 13,746,100 2.20 +0.12 +5.77
PLANB 7,590,400 5.60 +0.30 +5.66
ECL 16,572,700 2.68 +0.14 +5.51
WIN 1,116,100 0.62 +0.03 +5.08
SMM 21,138,200 1.66 +0.08 +5.06
KKC 4,831,000 2.62 +0.12 +4.80
TSC 5,200 11.00 +0.50 +4.76
ASAP 39,874,300 4.48 +0.20 +4.67
ASIAN 23,904,600 5.65 +0.25 +4.63
KSL 9,707,200 5.70 +0.25 +4.59
ORI 10,056,600 11.50 +0.50 +4.55
CPTGF 481,200 12.80 +0.50 +4.07

ความคิดเห็น