หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 9/05/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
RICH 131,320,500 0.07 +0.01 +16.67
SPACK 22,375,700 3.02 +0.26 +9.42
POST 400 5.40 +0.40 +8.00
DTCI 300 30.25 +1.75 +6.14
FMT 13,500 42.50 +2.25 +5.59
CPH 40,500 7.70 +0.40 +5.48
MANRIN 1,800 32.50 +1.50 +4.84
SMPC 1,279,100 15.40 +0.60 +4.05
SMT 10,235,900 6.60 +0.25 +3.94
LH 29,782,100 10.20 +0.35 +3.55
DCON 11,905,100 0.62 +0.02 +3.33
TU-PF 300 2.48 +0.08 +3.33
FNS 2,785,300 4.82 +0.14 +2.99
AMATAR 40,200 10.20 +0.25 +2.51
CPALL 37,611,600 63.50 +1.50 +2.42
HREIT 624,100 9.60 +0.20 +2.13
AH 710,700 16.50 +0.30 +1.85
S & J 1,300 25.25 +0.45 +1.81
PCSGH 832,400 5.80 +0.10 +1.75
HFT 4,345,500 4.98 +0.08 +1.63

ความคิดเห็น