หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 18/07/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
ACC 7,581,800 0.56 +0.06 +12.00
MNIT2 196,900 6.05 +0.55 +10.00
ABC 3,889,400 0.16 +0.01 +6.67
PLE 55,286,700 1.10 +0.05 +4.76
SVOA 26,283,400 1.65 +0.07 +4.43
MC 3,309,200 18.00 +0.70 +4.05
CRANE 8,916,900 2.26 +0.08 +3.67
ALLA 3,151,700 2.62 +0.08 +3.15
FER 1,096,100 0.33 +0.01 +3.12
ECL 23,556,300 4.12 +0.12 +3.00
CPH 4,000 6.90 +0.20 +2.99
SBPF 5,000 5.25 +0.15 +2.94
ERW 17,621,500 5.35 +0.15 +2.88
CSP 11,164,800 2.96 +0.08 +2.78
SPORT 688,500 1.16 +0.03 +2.65
MNIT 309,300 1.97 +0.05 +2.60
FMT 3,200 40.50 +1.00 +2.53
WHAUP 25,089,100 6.10 +0.15 +2.52
NUSA 3,911,100 0.41 +0.01 +2.50
SCI 2,042,200 8.20 +0.20 +2.50

ความคิดเห็น