หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 19/07/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
BTC 2,009,300 0.07 +0.01 +16.67
CRANE 52,089,600 2.54 +0.28 +12.39
SIS 7,817,500 7.45 +0.45 +6.43
IHL 10,206,300 10.80 +0.60 +5.88
AH 935,200 26.25 +1.45 +5.85
SAMART 5,786,100 14.60 +0.80 +5.80
KTC 9,986,000 111.50 +6.00 +5.69
MCOT 5,250,700 14.90 +0.80 +5.67
BGRIM 254,761,300 16.90 +0.90 +5.62
TOP 16,811,600 83.50 +3.50 +4.38
DTAC 19,390,100 56.50 +2.25 +4.15
MANRIN 300 40.75 +1.25 +3.16
RCI 2,539,400 4.02 +0.12 +3.08
BCP 8,816,900 34.25 +1.00 +3.01
NEP 4,230,800 0.35 +0.01 +2.94
LHSC 162,200 14.10 +0.40 +2.92
JMART 8,175,100 14.10 +0.40 +2.92
TTTM 100 106.00 +3.00 +2.91
CBG 3,805,500 70.75 +2.00 +2.91
BROCK 795,100 2.88 +0.08 +2.86

ความคิดเห็น